招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 安全員 | 廣東 | 本科 | 7-9千/月 |
| 技術(shù)主管 | 廣東 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 安全員 | 廣東 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 安全員 | 廣東 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 安全部長 | 廣東 | 大專 | 0.9-1.6萬/月 |
| 安全部長 | 廣東 | 大專 | 0.9-1.6萬/月 |
| 試驗檢測員 | 廣東 | 不限 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 廣州市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 深圳市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 汕頭市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 佛山市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 江門市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 湛江市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 惠州市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 河源市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 東莞市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 測量部長/主管 | 中山市 | 大專 | 0.5-1.5萬/月 |
| 項目合同部長 | 廣州市 | 不限 | 0.8-2萬/月 |
| 房建項目副經(jīng)理 | 廣州市 | 不限 | 1.5-2萬/月 |
| 房建項目副經(jīng)理 | 廣州市 | 不限 | 1.5-2萬/月 |
