招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 路基、橋梁專業(yè)設(shè)計(jì).. | 武漢市 | 本科 | 12.5-16.6k |
| 設(shè)計(jì)代表(結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).. | 武漢市 | 本科 | 8.3-12.5k |
| 湖南分公司高速公路.. | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 16.6-20.8k |
| 湖南分公司高速公路.. | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 16.6-20.8k |
| 湖南分公司高速公路.. | 長(zhǎng)沙市 | 不限 | 16.6-20.8k |
| 造價(jià)工程師 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 15-20.8k |
| 城市綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃策.. | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 15-20.8k |
| 市政道路設(shè)計(jì)工程師 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 15-20.8k |
| 排水設(shè)計(jì)工程師 | 長(zhǎng)沙市 | 本科 | 15-20.8k |
| 橋梁設(shè)計(jì)工程師 | 武漢市 | 不限 | 12.5-16.6k |
| 路基路面設(shè)計(jì)師 | 武漢市 | 不限 | 12.5-16.6k |
| 路線設(shè)計(jì)師 | 武漢市 | 不限 | 12.5-16.6k |
